| VON - BIS | PREIS (EURO) / NACHT | MINDESTAUFENTHALT (ÜBERNACHTUNGEN) |
|---|---|---|
| 04.01. - 24.05. | 245 | 2 |
| 24.05. - 21.06. | 355 | 2 |
| 21.06. - 05.07. | 410 | 3 |
| 05.07. - 12.07. | 463 | 4 |
| 12.07. - 23.08. | 544 | 5 |
| 23.08. - 30.08. | 463 | 5 |
| 30.08. - 06.09. | 410 | 4 |
| 06.09. - 20.09. | 355 | 2 |
| 20.09. - 11.10. | 310 | 2 |
| 11.10. - 20.12. | 245 | 2 |
20.12.25 - 07.01.26 (ON REQUEST) | 544 | 4 |
| KURTAXE IN EUR PRO PERSON PRO TAG | ERWACHSENE | JUGENDLICHE 12-18 JAHRE |
|---|---|---|
| 01.04. - 30.09. | 1,90 | 0,95 |
| 01.10. - 31.03. | 1,30 | 0,65 |
| ENDREINIGUNG | HAUSTIERE (auf Anfrage) |
|---|---|
| 100 EUR | 15 EUR/TAG |
| KAUTION | ||
|---|---|---|
| 500 € |