Preisliste das Haupthaus 2024
Buchen Sie jetzt
VON - BIS | PREIS (EURO) / NACHT | MINDESTAUFENTHALT (ÜBERNACHTUNGEN) |
---|---|---|
06.01. - 25.05. | 345 | 2 |
25.05. - 22.06. | 455 | 2 |
22.06. - 06.07. | 510 | 3 |
06.07. - 13.07. | 583 | 4 |
13.07. - 24.08. | 698 | 5 |
24.08. - 31.08. | 583 | 5 |
31.08. - 07.09. | 510 | 4 |
07.09. - 21.09. | 455 | 2 |
21.09. - 12.10. | 410 | 2 |
12.10. - 23.12. | 345 | 2 |
23.12.24 - 07.01.25 (ON REQUEST) | 698 | 4 |
KURTAXE IN EUR PRO PERSON PRO TAG | ERWACHSENE | JUGENDLICHE 12-18 JAHRE |
---|---|---|
01.04. - 30.09. | 1,80 | 0,90 |
01.10. - 31.03. | 1,00 | 0,50 |
ENDREINIGUNG | HAUSTIERE (auf Anfrage) |
---|---|
200 EUR | 15 EUR/TAG |
KAUTION | ||
---|---|---|
500 € |