Preisliste das Anwesen 2024
Buchen Sie jetzt
VON - BIS | PREIS (EURO) / NACHT | MINDESTAUFENTHALT (ÜBERNACHTUNGEN) |
---|---|---|
06.01. - 25.05. | 690 | 2 |
25.05. - 22.06. | 910 | 2 |
22.06. - 06.07. | 1020 | 3 |
06.07. - 13.07. | 1146 | 4 |
13.07. - 24.08. | 1342 | 5 |
24.08. - 31.08. | 1146 | 5 |
31.08. - 07.09. | 1040 | 4 |
07.09. - 21.09. | 910 | 2 |
21.09. - 12.10. | 820 | 2 |
12.10. - 23.12. | 690 | 2 |
23.12.24 - 07.01.25 (ON REQUEST) | 1242 | 4 |
KURTAXE IN EUR PRO PERSON PRO TAG | ERWACHSENE | JUGENDLICHE 12-18 JAHRE |
---|---|---|
01.04. - 30.09. | 1,80 | 0,90 |
01.10. - 31.03. | 1,00 | 0,50 |
ENDREINIGUNG | HAUSTIERE (auf Anfrage) |
---|---|
300 EUR | 15 EUR/TAG |
KAUTION | ||
---|---|---|
1000 € |